欢迎访问桃李自考网,本站可为自考生提供学习指导服务,今天是

您所在的位置: 首页> 地区 > 浙江 > 资讯 > 政策信息 > 浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分

浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分

发表时间:2022-08-24 14:47:17 来源:桃李自考网
【导语】桃李自考网从浙江省教育考试院了解到浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分已公布,具体如下:
浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分
浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分
序号 院校 专业信息 最低总成绩平均分
1 宁波大学 030101K 法学 72.92
2 浙江财经大学 1020204 会计 69.72
3 浙江传媒学院 1050311 广播电视编导 81.17
4 浙江工商大学 1020202 工商企业管理 70.81
5 浙江工商大学 1020208 市场营销 65.00
6 浙江工商大学 1020210 旅游管理 74.00
7 浙江工商大学 1020213 企业财务管理 69.67
8 浙江工商大学 1030302 行政管理学 71.71
9 浙江工商大学 120201K 工商管理 70.54
10 浙江工商大学 120204 财务管理 72.31
11 浙江工业大学 1080702 计算机及应用 71.55
12 浙江工业大学 1082208 计算机信息管理 76.88
13 浙江警察学院 1030401 公安管理 65.75
14 浙江科技学院 1050433 视觉传达设计 74.50
15 浙江师范大学 1040102 学前教育 67.00
16 浙江师范大学 1050410 美术教育 76.20
17 浙江树人学院 1050421 工业设计 71.69
18 浙江中医药大学 1100702 护理学 72.81
19 中国美术学院 1050451 动漫设计 66.24

热点推荐:
2022年10月全国自考报名时间及入口汇总
2022年10月各地自考报名条件汇总